Extensão vocal de Paul McCartney
Paul McCartney, vocalista de The Beatles, é tenor com extensão vocal de A1–C6: 4,3 oitavas, mais de 4 oitavas. Abaixo, veja como isso fica num teclado e 126 músicas de The Beatles para cantar com as notas no Vocaberry.
- Tipo de voz
- Tenor
- Extensão
- 4,3 oitavasmais de 4 oitavas
- De – até
- A1 – C6
- Tom favorito
- Co mais comum nas músicas
Extensão no teclado
É assim que a voz de Paul McCartney aparece no app Vocal Range.
Qual é a sua extensão? Cante no Vocal Range: o app descobre sua extensão e seu tipo de voz e mostra com quais famosos você se parece.
Descubra sua extensãoMúsicas de The Beatles com notas
O tom, a extensão da voz e a dificuldade são calculados a partir das notas do vocal no Vocaberry Karaoke.
| Música | Tom | Extensão | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Here Comes The Sun1969 | Tom F#m | E3C#4 | média · 43 |
| Yesterday1965 | Tom F | D3F4 | fácil · 34 |
| Let It Be1970 | Tom C | E4C6 | média · 51 |
| Come Together1969 | Tom Dm | H2A#3 | fácil · 32 |
| Blackbird1968 | Tom C | D3G4 | média · 43 |
| In My Life1965 | Tom A | E3H4 | média · 52 |
| Something1969 | Tom C | G3G4 | fácil · 36 |
| Twist And Shout1963 | Tom G | A3A4 | fácil · 35 |
| And I Love Her1964 | Tom E | F#3C5 | média · 52 |
| Don't Let Me Down1973 | Tom E | C#3G#5 | muito difícil · 76 |
| While My Guitar Gently Weeps1968 | Tom Am | G3G#4 | fácil · 38 |
| Help!1965 | Tom A | A3A4 | fácil · 37 |
| Hey Jude2006 | Tom F | E3G4 | média · 42 |
| Eleanor Rigby1966 | Tom Em | E3A4 | média · 53 |
| Here, There And Everywhere1966 | Tom G | D3A4 | média · 49 |
| Love Me Do1963 | Tom Gm | F#4A#5 | média · 46 |
| Oh Darling1969 | Tom F#m | A2E4 | difícil · 60 |
| Strawberry Fields Forever1967 | Tom A# | F4F5 | média · 45 |
| A Hard Days Night1964 | Tom G | G4A5 | média · 52 |
| Get Back1970 | Tom D | A2A4 | difícil · 66 |
| Across The Universe1970 | Tom D | D3E4 | fácil · 38 |
| Ticket To Ride1965 | Tom A | E3D5 | difícil · 73 |
| I Saw Her Standing There1963 | Tom C | E3E5 | média · 57 |
| Golden Slumbers1969 | Tom D | G2D5 | média · 43 |
| Can`t Buy Me Love - Live1964 | Tom C | G3G4 | média · 40 |
| I Want To Hold Your Hand2000 | Tom G | E3H4 | média · 50 |
| If I Fell1964 | Tom D#m | C#3A4 | média · 50 |
| The Long And Winding Road1970 | Tom G# | C3F4 | média · 45 |
| Nowhere Man1965 | Tom E | E4E5 | fácil · 33 |
| Drive My Car1965 | Tom C | A3D5 | média · 47 |
| Lucy In The Sky With Diamonds1967 | Tom Dm | A3A4 | fácil · 36 |
| You've Got To Hide Your Love Away1965 | Tom G | D3G4 | fácil · 35 |
| Girl1965 | Tom D# | G3F4 | fácil · 32 |
| Hello, Goodbye1967 | Tom C | G3C5 | média · 57 |
| Till There Was You1963 | Tom F | E3G4 | média · 51 |
| Day Tripper1973 | Tom E | G#3D#5 | difícil · 61 |
| Eight Days A Week1964 | Tom Em | H3G4 | fácil · 35 |
| With A Little Help From My Friends1967 | Tom E | E4G#5 | média · 54 |
| Back In The U.S.S.R.1968 | Tom Am | C#3E4 | média · 48 |
| A Day In The Life1967 | Tom G | E3G4 | média · 49 |
| Yellow Submarine1999 | Tom F# | C#3D#4 | fácil · 36 |
| Dear Prudence1968 | Tom D | A3F#4 | fácil · 33 |
| Please Please Me1963 | Tom G#m | G#3A4 | média · 43 |
| Because1969 | Tom E | D3G#4 | média · 49 |
| Revolution1973 | Tom F | D#3D5 | difícil · 65 |
| Two of Us1970 | Tom D | E3A4 | média · 41 |
| Only Sleeping1966 | Tom D#m | D#4F#5 | média · 41 |
| Taxman1966 | Tom C | C3A4 | média · 52 |
| Anna1963 | Tom D | C#3A4 | média · 59 |
| I'm Looking Through You1965 | Tom G# | D#3H4 | difícil · 70 |
| I'm So Tired1968 | Tom A | C#3G#4 | difícil · 70 |
| Tomorrow Never Knows1966 | Tom C | G3G4 | fácil · 24 |
| We Can Work It Out2000 | Tom D | F#3A4 | fácil · 37 |
| I'm Happy Just To Dance With You1964 | Tom D# | D#3D#4 | fácil · 38 |
| I Feel Fine1973 | Tom G | H2A3 | fácil · 33 |
| If I Needed Someone1965 | Tom Hm | A3D5 | fácil · 38 |
| The Night Before1965 | Tom G | F3A4 | fácil · 38 |
| Things We Said Today1964 | Tom Am | D3E4 | média · 45 |
| Sexy Sadie1968 | Tom C | D3C5 | difícil · 66 |
| No Reply1964 | Tom Am | F3A4 | média · 59 |
| Mother Nature's Son1968 | Tom D | E3H4 | média · 47 |
| Penny Lane1967 | Tom Cm | F2D#4 | difícil · 63 |
| Run For Your Life1965 | Tom Hm | A4A5 | média · 42 |
| You're A Rich Man1967 | Tom C | G3C5 | média · 46 |
| Birthday1968 | Tom Em | H3C5 | fácil · 39 |
| Fixing A Hole1967 | Tom Fm | F3A#4 | fácil · 38 |
| P.S. I Love You1963 | Tom D | D3A4 | média · 43 |
| Paperback Writer1973 | Tom G | G3G4 | fácil · 30 |
| Rock And Roll Music1964 | Tom D | A3G4 | fácil · 36 |
| It's Only Love1965 | Tom C | D3A4 | média · 47 |
| Word1965 | Tom Dm | C4H4 | fácil · 29 |
| Ask Me Why1963 | Tom E | E3G#4 | média · 44 |
| Misery1963 | Tom Em | E4C6 | média · 53 |
| Roll Over Beethoven1963 | Tom Dm | G3F4 | média · 57 |
| This Boy2023 | Tom Hm | E3A4 | fácil · 38 |
| Long, Long, Long1968 | Tom C | C3G4 | média · 42 |
| Don't Pass Me By1968 | Tom C | E4F5 | fácil · 35 |
| Free As A Bird1995 | Tom A | G4A5 | média · 47 |
| I'll Be Back1964 | Tom Am | E3F#4 | média · 52 |
| Any Time At All1964 | Tom D | D3A4 | difícil · 60 |
| Boys1963 | Tom A | H3E5 | fácil · 39 |
| Cry Baby Cry1968 | Tom G | D3D4 | média · 48 |
| Good Morning Good Morning1967 | Tom D | E3D5 | difícil · 71 |
| Why Don't We Do It In The Road1968 | Tom Dm | D3D5 | difícil · 62 |
| You Can't Do That1964 | Tom C | G3A4 | média · 50 |
| I Wanna Be Your Man1963 | Tom E | E3H4 | difícil · 64 |
| Maggie Mae1970 | Tom G | D3G4 | média · 43 |
| Chains1963 | Tom C# | G#3C#5 | média · 42 |
| Dizzy Miss Lizzy1965 | Tom Am | C4D5 | fácil · 35 |
| I'll Cry Instead1964 | Tom G | G3F#4 | média · 43 |
| Yes It Is1988 | Tom E | E3G#4 | média · 42 |
| I'm Down1988 | Tom C | E3C5 | média · 58 |
| Long Tall Sally1988 | Tom Gm | D5C6 | fácil · 30 |
| Bad Boy1988 | Tom C | G3C5 | média · 49 |
| A Shot Of Rhythm And Blues1994 | Tom F | C3G4 | difícil · 68 |
| How Do You Do It1995 | Tom F | C4E5 | média · 49 |
| Come And Get It2019 | Tom C | C3E4 | média · 52 |
| I'll Be On My Way1994 | Tom C | F3G4 | fácil · 39 |
| Teddy Boy1996 | Tom Fm | A#3F5 | difícil · 62 |
| She Said, She Said2022 | Tom A# | F3F4 | média · 45 |
| Glad All Over1994 | Tom C | C4D#5 | média · 45 |
| Glass Onion1996 | Tom Cm | G3G4 | média · 56 |
| I Call Your Name2021 | Tom A | E3G#4 | fácil · 35 |
| I Should Have Known Better2020 | Tom G | G4H5 | média · 44 |
| World Without Love2007 | Tom C | C3D4 | média · 41 |
| Don't Bother Me2020 | Tom Em | D3F#4 | média · 42 |
| All I've Gotta Do | Tom C#m | E3G#4 | média · 58 |
| All You Need Is Love | Tom Em | D3C4 | fácil · 19 |
| Cause You Like Me Too Much | Tom G | G3E4 | fácil · 32 |
| Dig It | Tom F | F3F4 | média · 40 |
| Helter Skelter2011 | Tom Em | H2E4 | média · 51 |
| Hold Me Tight | Tom C | D3F4 | fácil · 36 |
| Jealous Guy | Tom C | D3G4 | média · 46 |
| Little Child | Tom E | E3G#4 | média · 51 |
| Money | Tom C | C5F#6 | média · 49 |
| Mr Moonlight | Tom F# | A#2G#4 | média · 53 |
| Ob La Di Ob La Da | Tom F | E3F4 | média · 47 |
| Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band | Tom C | A3A#4 | fácil · 27 |
| Tell Me Why You Cry | Tom D | A3D5 | média · 46 |
| Woman | Tom D | E4F#5 | fácil · 39 |
| All Those Years Ago2017 | Tom A | E4F#5 | média · 54 |
| Apple Scruffs | Tom A | F#4A5 | média · 50 |
| Don't Let Me Wait Too Long | Tom F | F3C5 | média · 49 |
| Matchbox | Tom Am | A3E4 | média · 51 |
| Real Love | Tom A | D3A4 | média · 41 |
| You Won't See Me | Tom C#m | A3G#4 | média · 41 |
Cante essas músicas com as notas. O Vocaberry Karaoke mostra qual nota cantar e ouve se você acertou. Dá para mudar o tom para a sua voz.
Abrir o KaraokeVozes parecidas
Cantores com tipo de voz e extensão parecidos.
Perguntas
Qual é a extensão vocal de Paul McCartney?
De A1 a C6: 4,3 oitavas, mais de 4 oitavas.
Quantas oitavas tem Paul McCartney?
4,3 oitavas, de A1 a C6.
Qual é o tipo de voz de Paul McCartney?
Tenor.
Qual é a música de The Beatles mais fácil de cantar?
Entre as conhecidas, “Come Together” e “Yesterday”: dificuldade 32 e 34 de 100.
Qual é a música mais difícil de The Beatles?
“Don't Let Me Down”, 76 de 100.
As músicas de The Beatles combinam com a minha voz?
Faça o teste no Vocal Range: ele mostra sua extensão e a compara com a voz dos cantores. No Vocaberry Karaoke, qualquer música pode subir ou descer de tom para a sua voz.
O tipo de voz e a extensão vêm de análises vocais públicas (The Range Planet, Wikipédia e outras). As notas são escritas como no Vocaberry: H é si (B na notação inglesa).