Диапазон голоса Paul McCartney
Солист The Beatles Paul McCartney — тенор с диапазоном A1–C6: 4,3 октавы, больше 4 октав. Ниже — как это выглядит на клавиатуре, и 126 песен The Beatles для пения по нотам в Vocaberry.
- Тип голоса
- Тенор
- Диапазон
- 4,3 октавыбольше 4 октав
- От и до
- A1 – C6
- Любимая тональность
- Cчаще всего в песнях
Диапазон на клавиатуре
Так голос Paul McCartney выглядит в приложении Vocal Range.
А какой диапазон у вас? Спойте в Vocal Range — приложение определит ваш диапазон и тип голоса и покажет, на кого из звёзд вы похожи.
Узнать свой диапазонПесни The Beatles по нотам
Тональность, диапазон вокальной партии и сложность посчитаны по нотам вокала в Караоке Vocaberry.
| Песня | Тональность | Диапазон | Сложность |
|---|---|---|---|
| Here Comes The Sun1969 | Тональность F#m | E3C#4 | средне · 43 |
| Yesterday1965 | Тональность F | D3F4 | легко · 34 |
| Let It Be1970 | Тональность C | E4C6 | средне · 51 |
| Come Together1969 | Тональность Dm | H2A#3 | легко · 32 |
| Blackbird1968 | Тональность C | D3G4 | средне · 43 |
| In My Life1965 | Тональность A | E3H4 | средне · 52 |
| Something1969 | Тональность C | G3G4 | легко · 36 |
| Twist And Shout1963 | Тональность G | A3A4 | легко · 35 |
| And I Love Her1964 | Тональность E | F#3C5 | средне · 52 |
| Don't Let Me Down1973 | Тональность E | C#3G#5 | очень сложно · 76 |
| While My Guitar Gently Weeps1968 | Тональность Am | G3G#4 | легко · 38 |
| Help!1965 | Тональность A | A3A4 | легко · 37 |
| Hey Jude2006 | Тональность F | E3G4 | средне · 42 |
| Eleanor Rigby1966 | Тональность Em | E3A4 | средне · 53 |
| Here, There And Everywhere1966 | Тональность G | D3A4 | средне · 49 |
| Love Me Do1963 | Тональность Gm | F#4A#5 | средне · 46 |
| Oh Darling1969 | Тональность F#m | A2E4 | сложно · 60 |
| Strawberry Fields Forever1967 | Тональность A# | F4F5 | средне · 45 |
| A Hard Days Night1964 | Тональность G | G4A5 | средне · 52 |
| Get Back1970 | Тональность D | A2A4 | сложно · 66 |
| Across The Universe1970 | Тональность D | D3E4 | легко · 38 |
| Ticket To Ride1965 | Тональность A | E3D5 | сложно · 73 |
| I Saw Her Standing There1963 | Тональность C | E3E5 | средне · 57 |
| Golden Slumbers1969 | Тональность D | G2D5 | средне · 43 |
| Can`t Buy Me Love - Live1964 | Тональность C | G3G4 | средне · 40 |
| I Want To Hold Your Hand2000 | Тональность G | E3H4 | средне · 50 |
| If I Fell1964 | Тональность D#m | C#3A4 | средне · 50 |
| The Long And Winding Road1970 | Тональность G# | C3F4 | средне · 45 |
| Nowhere Man1965 | Тональность E | E4E5 | легко · 33 |
| Drive My Car1965 | Тональность C | A3D5 | средне · 47 |
| Lucy In The Sky With Diamonds1967 | Тональность Dm | A3A4 | легко · 36 |
| You've Got To Hide Your Love Away1965 | Тональность G | D3G4 | легко · 35 |
| Girl1965 | Тональность D# | G3F4 | легко · 32 |
| Hello, Goodbye1967 | Тональность C | G3C5 | средне · 57 |
| Till There Was You1963 | Тональность F | E3G4 | средне · 51 |
| Day Tripper1973 | Тональность E | G#3D#5 | сложно · 61 |
| Eight Days A Week1964 | Тональность Em | H3G4 | легко · 35 |
| With A Little Help From My Friends1967 | Тональность E | E4G#5 | средне · 54 |
| Back In The U.S.S.R.1968 | Тональность Am | C#3E4 | средне · 48 |
| A Day In The Life1967 | Тональность G | E3G4 | средне · 49 |
| Yellow Submarine1999 | Тональность F# | C#3D#4 | легко · 36 |
| Dear Prudence1968 | Тональность D | A3F#4 | легко · 33 |
| Please Please Me1963 | Тональность G#m | G#3A4 | средне · 43 |
| Because1969 | Тональность E | D3G#4 | средне · 49 |
| Revolution1973 | Тональность F | D#3D5 | сложно · 65 |
| Two of Us1970 | Тональность D | E3A4 | средне · 41 |
| Only Sleeping1966 | Тональность D#m | D#4F#5 | средне · 41 |
| Taxman1966 | Тональность C | C3A4 | средне · 52 |
| Anna1963 | Тональность D | C#3A4 | средне · 59 |
| I'm Looking Through You1965 | Тональность G# | D#3H4 | сложно · 70 |
| I'm So Tired1968 | Тональность A | C#3G#4 | сложно · 70 |
| Tomorrow Never Knows1966 | Тональность C | G3G4 | легко · 24 |
| We Can Work It Out2000 | Тональность D | F#3A4 | легко · 37 |
| I'm Happy Just To Dance With You1964 | Тональность D# | D#3D#4 | легко · 38 |
| I Feel Fine1973 | Тональность G | H2A3 | легко · 33 |
| If I Needed Someone1965 | Тональность Hm | A3D5 | легко · 38 |
| The Night Before1965 | Тональность G | F3A4 | легко · 38 |
| Things We Said Today1964 | Тональность Am | D3E4 | средне · 45 |
| Sexy Sadie1968 | Тональность C | D3C5 | сложно · 66 |
| No Reply1964 | Тональность Am | F3A4 | средне · 59 |
| Mother Nature's Son1968 | Тональность D | E3H4 | средне · 47 |
| Penny Lane1967 | Тональность Cm | F2D#4 | сложно · 63 |
| Run For Your Life1965 | Тональность Hm | A4A5 | средне · 42 |
| You're A Rich Man1967 | Тональность C | G3C5 | средне · 46 |
| Birthday1968 | Тональность Em | H3C5 | легко · 39 |
| Fixing A Hole1967 | Тональность Fm | F3A#4 | легко · 38 |
| P.S. I Love You1963 | Тональность D | D3A4 | средне · 43 |
| Paperback Writer1973 | Тональность G | G3G4 | легко · 30 |
| Rock And Roll Music1964 | Тональность D | A3G4 | легко · 36 |
| It's Only Love1965 | Тональность C | D3A4 | средне · 47 |
| Word1965 | Тональность Dm | C4H4 | легко · 29 |
| Ask Me Why1963 | Тональность E | E3G#4 | средне · 44 |
| Misery1963 | Тональность Em | E4C6 | средне · 53 |
| Roll Over Beethoven1963 | Тональность Dm | G3F4 | средне · 57 |
| This Boy2023 | Тональность Hm | E3A4 | легко · 38 |
| Long, Long, Long1968 | Тональность C | C3G4 | средне · 42 |
| Don't Pass Me By1968 | Тональность C | E4F5 | легко · 35 |
| Free As A Bird1995 | Тональность A | G4A5 | средне · 47 |
| I'll Be Back1964 | Тональность Am | E3F#4 | средне · 52 |
| Any Time At All1964 | Тональность D | D3A4 | сложно · 60 |
| Boys1963 | Тональность A | H3E5 | легко · 39 |
| Cry Baby Cry1968 | Тональность G | D3D4 | средне · 48 |
| Good Morning Good Morning1967 | Тональность D | E3D5 | сложно · 71 |
| Why Don't We Do It In The Road1968 | Тональность Dm | D3D5 | сложно · 62 |
| You Can't Do That1964 | Тональность C | G3A4 | средне · 50 |
| I Wanna Be Your Man1963 | Тональность E | E3H4 | сложно · 64 |
| Maggie Mae1970 | Тональность G | D3G4 | средне · 43 |
| Chains1963 | Тональность C# | G#3C#5 | средне · 42 |
| Dizzy Miss Lizzy1965 | Тональность Am | C4D5 | легко · 35 |
| I'll Cry Instead1964 | Тональность G | G3F#4 | средне · 43 |
| Yes It Is1988 | Тональность E | E3G#4 | средне · 42 |
| I'm Down1988 | Тональность C | E3C5 | средне · 58 |
| Long Tall Sally1988 | Тональность Gm | D5C6 | легко · 30 |
| Bad Boy1988 | Тональность C | G3C5 | средне · 49 |
| A Shot Of Rhythm And Blues1994 | Тональность F | C3G4 | сложно · 68 |
| How Do You Do It1995 | Тональность F | C4E5 | средне · 49 |
| Come And Get It2019 | Тональность C | C3E4 | средне · 52 |
| I'll Be On My Way1994 | Тональность C | F3G4 | легко · 39 |
| Teddy Boy1996 | Тональность Fm | A#3F5 | сложно · 62 |
| She Said, She Said2022 | Тональность A# | F3F4 | средне · 45 |
| Glad All Over1994 | Тональность C | C4D#5 | средне · 45 |
| Glass Onion1996 | Тональность Cm | G3G4 | средне · 56 |
| I Call Your Name2021 | Тональность A | E3G#4 | легко · 35 |
| I Should Have Known Better2020 | Тональность G | G4H5 | средне · 44 |
| World Without Love2007 | Тональность C | C3D4 | средне · 41 |
| Don't Bother Me2020 | Тональность Em | D3F#4 | средне · 42 |
| All I've Gotta Do | Тональность C#m | E3G#4 | средне · 58 |
| All You Need Is Love | Тональность Em | D3C4 | легко · 19 |
| Cause You Like Me Too Much | Тональность G | G3E4 | легко · 32 |
| Dig It | Тональность F | F3F4 | средне · 40 |
| Helter Skelter2011 | Тональность Em | H2E4 | средне · 51 |
| Hold Me Tight | Тональность C | D3F4 | легко · 36 |
| Jealous Guy | Тональность C | D3G4 | средне · 46 |
| Little Child | Тональность E | E3G#4 | средне · 51 |
| Money | Тональность C | C5F#6 | средне · 49 |
| Mr Moonlight | Тональность F# | A#2G#4 | средне · 53 |
| Ob La Di Ob La Da | Тональность F | E3F4 | средне · 47 |
| Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band | Тональность C | A3A#4 | легко · 27 |
| Tell Me Why You Cry | Тональность D | A3D5 | средне · 46 |
| Woman | Тональность D | E4F#5 | легко · 39 |
| All Those Years Ago2017 | Тональность A | E4F#5 | средне · 54 |
| Apple Scruffs | Тональность A | F#4A5 | средне · 50 |
| Don't Let Me Wait Too Long | Тональность F | F3C5 | средне · 49 |
| Matchbox | Тональность Am | A3E4 | средне · 51 |
| Real Love | Тональность A | D3A4 | средне · 41 |
| You Won't See Me | Тональность C#m | A3G#4 | средне · 41 |
Пойте эти песни по нотам. Караоке Vocaberry показывает, какую ноту петь, и слышит, попали ли вы. Тональность можно подстроить под свой голос.
Открыть КараокеПохожие голоса
Певцы с похожим типом и диапазоном голоса.
Вопросы
Какой диапазон голоса у Paul McCartney?
От A1 до C6 — 4,3 октавы, больше 4 октав.
Сколько октав в голосе Paul McCartney?
4,3 октавы: от A1 до C6.
Какой тип голоса у Paul McCartney?
Тенор.
Какую песню The Beatles спеть проще всего?
Из известных — «Come Together» и «Yesterday»: сложность 32 и 34 из 100.
Какая песня The Beatles самая сложная?
«Don't Let Me Down» — 76 из 100.
Подойдут ли песни The Beatles моему голосу?
Пройдите тест в Vocal Range — он покажет ваш диапазон и сравнит его с голосами исполнителей. А в Караоке Vocaberry любую песню можно опустить или поднять под свой голос.
Тип и диапазон голоса — по открытым разборам вокала (The Range Planet, Википедия и др.). Ноты обозначены как в Vocaberry: H — это си (B в английской нотации).