Пугачева Алла's vocal range
Пугачева Алла is a mezzo-soprano with a vocal range of B1–D#6: 4.3 octaves, over 4 octaves. Below is how it looks on a keyboard, plus 124 songs by Пугачева Алла you can sing by the notes in Vocaberry.
- Voice type
- Mezzo-soprano
- Range
- 4.3 octavesover 4 octaves
- From – to
- B1 – D#6
- Favorite key
- Ammost common in the songs
Range on the keyboard
This is how Пугачева Алла's voice looks in the Vocal Range app.
What's your range? Sing into Vocal Range: the app finds your range and voice type and shows which famous singers you sound like.
Find your rangeПугачева Алла songs by the notes
Key, vocal range and difficulty are calculated from the vocal notes in Vocaberry Karaoke.
| Song | Key | Range | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Миллион Алых Роз1983 | Key A#m | F3A#4 | medium · 44 |
| Пугачева Галкин - Будь Или Не Будь2003 | Key D# | D#4G#5 | medium · 46 |
| Не Обижай Меня2001 | Key Am | F3B4 | medium · 52 |
| Опять метель2008 | Key F#m | G#3C#6 | hard · 65 |
| Опять Метель (Орбакайте)2008 | Key F#m | F#3C#5 | medium · 56 |
| Арлекино1975 | Key Bm | A#3G#5 | hard · 60 |
| Я Пою2003 | Key Am | A3A5 | medium · 56 |
| Надо Же1996 | Key A#m | F3D#5 | very hard · 75 |
| Исчезнет грусть2003 | Key Gm | D4G5 | medium · 49 |
| Мне Нравится1979 | Key F | C#4E5 | medium · 53 |
| Непогода2001 | Key Am | G#4B5 | medium · 44 |
| Прости, поверь1996 | Key Am | E3B4 | hard · 62 |
| Реквием1996 | Key Cm | G#3D5 | medium · 55 |
| Речной трамвайчик2001 | Key Gm | D4B5 | medium · 56 |
| Будь Или Не Будь2001 | Key Fm | D#4G#5 | medium · 54 |
| Очень Хорошо1979 | Key C | G3D5 | medium · 51 |
| Свеча горела на столе…2001 | Key D | A3C5 | easy · 31 |
| Любовь Одна Виновата1977 | Key C | A4D6 | medium · 51 |
| Нас бьют мы летаем | Key A#m | D#3A#4 | medium · 49 |
| Алло2017 | Key F#m | C#3E5 | hard · 69 |
| Бумажный Змей1996 | Key Cm | G3D#5 | medium · 48 |
| Ленинград1980 | Key F#m | E4C6 | hard · 62 |
| Не Делайте Мне Больно, Господа1995 | Key G# | C4G#5 | hard · 66 |
| Осторожно, Листопад!2001 | Key A# | G4A#5 | medium · 45 |
| На Свете1987 | Key C | C5B5 | medium · 43 |
| Найти Меня2017 | Key Am | A4C6 | medium · 52 |
| Делу Время1996 | Key D | D4F#5 | hard · 67 |
| Холодно2003 | Key Fm | C4E5 | medium · 54 |
| Мы В Этой Жизни1998 | Key Am | A2F5 | hard · 67 |
| Только Не Назад2003 | Key Cm | C4C5 | medium · 42 |
| Белая Дверь1996 | Key G | A3E5 | medium · 47 |
| Коралловые Бусы1996 | Key Gm | D4G5 | hard · 66 |
| Песенка первоклассника1996 | Key Em | B3D5 | hard · 65 |
| Счастье1998 | Key D#m | D#3C#5 | hard · 67 |
| Я Тебя Боготворю2001 | Key Bm | F#3C5 | medium · 52 |
| Не Плачь2003 | Key Fm | C4C5 | medium · 40 |
| Тысяча Лет2003 | Key Fm | G#3C5 | medium · 45 |
| Голубка2001 | Key C | D4G5 | medium · 44 |
| Грабитель1995 | Key Gm | C4A#5 | hard · 67 |
| Большак1995 | Key Am | G4A#5 | medium · 54 |
| Желаю Счастья1996 | Key G | D4C6 | medium · 53 |
| Жди И Помни Меня1996 | Key Cm | G3D5 | medium · 57 |
| Королева1996 | Key Bm | A3B4 | medium · 53 |
| Эти летние дожди2017 | Key D# | G3C#5 | medium · 48 |
| Папа Купил Автомобиль1980 | Key A | F#4C#6 | medium · 59 |
| Посидим, Поокаем1979 | Key D# | A#3D#5 | medium · 49 |
| Расскажите, птицы2017 | Key F#m | B3D5 | medium · 43 |
| Холодно В Городе2008 | Key C#m | G#3A4 | medium · 51 |
| Заходите Гости Дорогие2003 | Key Gm | D4G5 | medium · 41 |
| Брось Сигарету1996 | Key Em | E4D5 | easy · 38 |
| Годы Мои1996 | Key C | E4C6 | medium · 55 |
| Держи меня соломинка1987 | Key D#m | D#4F5 | easy · 34 |
| Окраина1996 | Key Am | E3C#5 | hard · 71 |
| Я Тебя Так Сильно Любила1996 | Key D# | A#4C6 | medium · 55 |
| Робинзон1996 | Key G | G3D5 | hard · 67 |
| Цыганский Хор1996 | Key F | G3D5 | hard · 61 |
| Балет2017 | Key A#m | A#3D#5 | medium · 53 |
| Колдун1995 | Key F#m | F#4A5 | medium · 59 |
| С Тобой И Без Тебя1997 | Key A | A4B5 | medium · 45 |
| Телефонная книжка2017 | Key Bm | A#2D5 | medium · 56 |
| Беглец2017 | Key C | E4D#6 | hard · 68 |
| Крысолов1989 | Key E | B3D#5 | medium · 49 |
| Признание1996 | Key F#m | A#3C#5 | easy · 37 |
| Хороший Ты Парень, Наташка2017 | Key D# | C4B4 | medium · 54 |
| Рисуйте Рисуйте (к.ф. Фантазии Веснухина)2014 | Key G# | G#3C#5 | hard · 69 |
| А знаешь, всё ещё будет | Key F# | G#3C#5 | medium · 46 |
| А Ты Не Знал | Key Em | D#3A4 | medium · 54 |
| В воду войду | Key Em | B3B5 | medium · 59 |
| Айсберг | Key Gm | D3A#4 | medium · 52 |
| Без Меня | Key Am | G#3F#5 | medium · 56 |
| Белые цветы | Key G | D4D5 | medium · 42 |
| Белый Снег | Key A#m | G#3C#5 | medium · 43 |
| Бессонница | Key Fm | F3B4 | medium · 49 |
| Бог С Тобой | Key D# | G3F5 | medium · 59 |
| В Петербурге Гроза | Key Bm | E4G5 | medium · 45 |
| В Родном Краю | Key A#m | A#4C#6 | medium · 40 |
| Возвращение | Key Cm | G3C5 | medium · 58 |
| Волшебник-недоучка | Key A | E4C#6 | medium · 58 |
| Все Повторится | Key Am | A3C5 | easy · 37 |
| Гадалка | Key Am | A4B5 | easy · 39 |
| Голубь Сизокрылый | Key Cm | F4G5 | medium · 47 |
| Дай Мне Боже | Key Gm | D4C6 | hard · 61 |
| Два Пути | Key C | C3A4 | hard · 63 |
| Две Свечи | Key Gm | D4D#5 | medium · 43 |
| Девочка секонд-хенд | Key Cm | C4F5 | medium · 56 |
| Дежурный Ангел | Key Gm | F4C6 | medium · 47 |
| Доченька Моя | Key B | D#4F#5 | medium · 48 |
| Друг Друга Мы Нашли | Key G#m | D#3C#5 | medium · 55 |
| Если Долго Мучиться | Key C | G3D5 | medium · 51 |
| Женщина, Которая Поет | Key Cm | G3C5 | medium · 42 |
| Звездное Лето | Key Am | A3D5 | medium · 49 |
| Как Нибудь, Где Нибудь | Key F | D4D5 | medium · 42 |
| Как-нибудь | Key A | F#3F#4 | medium · 49 |
| Катятся Слезы | Key Cm | D4G#5 | medium · 59 |
| Куда Уехал Цирк | Key A# | F#4B5 | medium · 58 |
| Кукушка | Key Gm | A3C5 | medium · 53 |
| Мадам Брошкина | Key F#m | F#3A#4 | hard · 64 |
| Миллениум | Key Am | G#5C7 | medium · 50 |
| Мимоходом | Key F# | C#4D#6 | medium · 40 |
| Снежный мальчик | Key F# | C#4C#6 | hard · 70 |
| Мэри | Key Fm | G3A5 | hard · 65 |
| На дороге ожиданья | Key E | B3E5 | medium · 45 |
| Настоящий полковник | Key Dm | F3G4 | medium · 42 |
| Не Улетай | Key Gm | A3A#5 | medium · 58 |
| Песня О Сказке | Key Am | E4A5 | medium · 45 |
| По Улице Моей | Key Bm | C#4G5 | medium · 49 |
| Позови Меня С Собой | Key A#m | G#3A5 | medium · 56 |
| Пригласите Даму Танцевать | Key A#m | F4C6 | medium · 57 |
| Придумай Что - Нибудь | Key C#m | F#4E6 | hard · 64 |
| Про Эстраду | Key C | G3G5 | hard · 62 |
| Птица Певчая | Key Cm | G3D#5 | medium · 56 |
| Самолеты Улетают | Key Dm | A4D6 | medium · 47 |
| Сильная Женщина | Key F | C#4C6 | medium · 57 |
| Сирена | Key A# | G#3C5 | medium · 53 |
| Скупимся На Любовь | Key C | G3C5 | easy · 38 |
| Стеклянные Цветы | Key Gm | G3C5 | medium · 50 |
| Сто Часов Счастья | Key F | G3C6 | medium · 48 |
| Три желания | Key G | A4C6 | hard · 66 |
| Три Счастливых Дня | Key Gm | D4D#6 | medium · 52 |
| Уж Сколько Их | Key D# | B3D5 | medium · 44 |
| Успокой | Key Gm | D4C6 | hard · 72 |
| Ухожу | Key A | C#4B5 | medium · 56 |
| Фотограф | Key D#m | G#4B5 | medium · 54 |
| Это Любовь | Key Am | D3F4 | medium · 54 |
Sing these songs by the notes. Vocaberry Karaoke shows which note to sing and hears whether you hit it. You can shift the key to fit your voice.
Open KaraokeSimilar voices
Singers with a similar voice type and range.
Questions
What is Пугачева Алла's vocal range?
From B1 to D#6: 4.3 octaves, over 4 octaves.
How many octaves does Пугачева Алла have?
4.3 octaves, from B1 to D#6.
What voice type is Пугачева Алла?
Mezzo-soprano.
What is the easiest Пугачева Алла song to sing?
Among the well-known ones, “Миллион Алых Роз” and “Непогода”: difficulty 44 and 44 out of 100.
What is the hardest Пугачева Алла song to sing?
“Надо Же”, 75 out of 100.
Will Пугачева Алла songs suit my voice?
Take the test in Vocal Range: it shows your range and compares it with famous singers. In Vocaberry Karaoke you can move any song up or down to fit your voice.
Voice type and range come from public vocal analyses (The Range Planet, Wikipedia and others).