Диапазон голоса Пугачева Алла
Пугачева Алла — меццо-сопрано с диапазоном H1–D#6: 4,3 октавы, больше 4 октав. Ниже — как это выглядит на клавиатуре, и 124 песни Пугачева Алла для пения по нотам в Vocaberry.
- Тип голоса
- Меццо-сопрано
- Диапазон
- 4,3 октавыбольше 4 октав
- От и до
- H1 – D#6
- Любимая тональность
- Amчаще всего в песнях
Диапазон на клавиатуре
Так голос Пугачева Алла выглядит в приложении Vocal Range.
А какой диапазон у вас? Спойте в Vocal Range — приложение определит ваш диапазон и тип голоса и покажет, на кого из звёзд вы похожи.
Узнать свой диапазонПесни Пугачева Алла по нотам
Тональность, диапазон вокальной партии и сложность посчитаны по нотам вокала в Караоке Vocaberry.
| Песня | Тональность | Диапазон | Сложность |
|---|---|---|---|
| Миллион Алых Роз1983 | Тональность A#m | F3A#4 | средне · 44 |
| Пугачева Галкин - Будь Или Не Будь2003 | Тональность D# | D#4G#5 | средне · 46 |
| Не Обижай Меня2001 | Тональность Am | F3H4 | средне · 52 |
| Опять метель2008 | Тональность F#m | G#3C#6 | сложно · 65 |
| Опять Метель (Орбакайте)2008 | Тональность F#m | F#3C#5 | средне · 56 |
| Арлекино1975 | Тональность Hm | A#3G#5 | сложно · 60 |
| Я Пою2003 | Тональность Am | A3A5 | средне · 56 |
| Надо Же1996 | Тональность A#m | F3D#5 | очень сложно · 75 |
| Исчезнет грусть2003 | Тональность Gm | D4G5 | средне · 49 |
| Мне Нравится1979 | Тональность F | C#4E5 | средне · 53 |
| Непогода2001 | Тональность Am | G#4H5 | средне · 44 |
| Прости, поверь1996 | Тональность Am | E3H4 | сложно · 62 |
| Реквием1996 | Тональность Cm | G#3D5 | средне · 55 |
| Речной трамвайчик2001 | Тональность Gm | D4H5 | средне · 56 |
| Будь Или Не Будь2001 | Тональность Fm | D#4G#5 | средне · 54 |
| Очень Хорошо1979 | Тональность C | G3D5 | средне · 51 |
| Свеча горела на столе…2001 | Тональность D | A3C5 | легко · 31 |
| Любовь Одна Виновата1977 | Тональность C | A4D6 | средне · 51 |
| Нас бьют мы летаем | Тональность A#m | D#3A#4 | средне · 49 |
| Алло2017 | Тональность F#m | C#3E5 | сложно · 69 |
| Бумажный Змей1996 | Тональность Cm | G3D#5 | средне · 48 |
| Ленинград1980 | Тональность F#m | E4C6 | сложно · 62 |
| Не Делайте Мне Больно, Господа1995 | Тональность G# | C4G#5 | сложно · 66 |
| Осторожно, Листопад!2001 | Тональность A# | G4A#5 | средне · 45 |
| На Свете1987 | Тональность C | C5H5 | средне · 43 |
| Найти Меня2017 | Тональность Am | A4C6 | средне · 52 |
| Делу Время1996 | Тональность D | D4F#5 | сложно · 67 |
| Холодно2003 | Тональность Fm | C4E5 | средне · 54 |
| Мы В Этой Жизни1998 | Тональность Am | A2F5 | сложно · 67 |
| Только Не Назад2003 | Тональность Cm | C4C5 | средне · 42 |
| Белая Дверь1996 | Тональность G | A3E5 | средне · 47 |
| Коралловые Бусы1996 | Тональность Gm | D4G5 | сложно · 66 |
| Песенка первоклассника1996 | Тональность Em | H3D5 | сложно · 65 |
| Счастье1998 | Тональность D#m | D#3C#5 | сложно · 67 |
| Я Тебя Боготворю2001 | Тональность Hm | F#3C5 | средне · 52 |
| Не Плачь2003 | Тональность Fm | C4C5 | средне · 40 |
| Тысяча Лет2003 | Тональность Fm | G#3C5 | средне · 45 |
| Голубка2001 | Тональность C | D4G5 | средне · 44 |
| Грабитель1995 | Тональность Gm | C4A#5 | сложно · 67 |
| Большак1995 | Тональность Am | G4A#5 | средне · 54 |
| Желаю Счастья1996 | Тональность G | D4C6 | средне · 53 |
| Жди И Помни Меня1996 | Тональность Cm | G3D5 | средне · 57 |
| Королева1996 | Тональность Hm | A3H4 | средне · 53 |
| Эти летние дожди2017 | Тональность D# | G3C#5 | средне · 48 |
| Папа Купил Автомобиль1980 | Тональность A | F#4C#6 | средне · 59 |
| Посидим, Поокаем1979 | Тональность D# | A#3D#5 | средне · 49 |
| Расскажите, птицы2017 | Тональность F#m | H3D5 | средне · 43 |
| Холодно В Городе2008 | Тональность C#m | G#3A4 | средне · 51 |
| Заходите Гости Дорогие2003 | Тональность Gm | D4G5 | средне · 41 |
| Брось Сигарету1996 | Тональность Em | E4D5 | легко · 38 |
| Годы Мои1996 | Тональность C | E4C6 | средне · 55 |
| Держи меня соломинка1987 | Тональность D#m | D#4F5 | легко · 34 |
| Окраина1996 | Тональность Am | E3C#5 | сложно · 71 |
| Я Тебя Так Сильно Любила1996 | Тональность D# | A#4C6 | средне · 55 |
| Робинзон1996 | Тональность G | G3D5 | сложно · 67 |
| Цыганский Хор1996 | Тональность F | G3D5 | сложно · 61 |
| Балет2017 | Тональность A#m | A#3D#5 | средне · 53 |
| Колдун1995 | Тональность F#m | F#4A5 | средне · 59 |
| С Тобой И Без Тебя1997 | Тональность A | A4H5 | средне · 45 |
| Телефонная книжка2017 | Тональность Hm | A#2D5 | средне · 56 |
| Беглец2017 | Тональность C | E4D#6 | сложно · 68 |
| Крысолов1989 | Тональность E | H3D#5 | средне · 49 |
| Признание1996 | Тональность F#m | A#3C#5 | легко · 37 |
| Хороший Ты Парень, Наташка2017 | Тональность D# | C4H4 | средне · 54 |
| Рисуйте Рисуйте (к.ф. Фантазии Веснухина)2014 | Тональность G# | G#3C#5 | сложно · 69 |
| А знаешь, всё ещё будет | Тональность F# | G#3C#5 | средне · 46 |
| А Ты Не Знал | Тональность Em | D#3A4 | средне · 54 |
| В воду войду | Тональность Em | H3H5 | средне · 59 |
| Айсберг | Тональность Gm | D3A#4 | средне · 52 |
| Без Меня | Тональность Am | G#3F#5 | средне · 56 |
| Белые цветы | Тональность G | D4D5 | средне · 42 |
| Белый Снег | Тональность A#m | G#3C#5 | средне · 43 |
| Бессонница | Тональность Fm | F3H4 | средне · 49 |
| Бог С Тобой | Тональность D# | G3F5 | средне · 59 |
| В Петербурге Гроза | Тональность Hm | E4G5 | средне · 45 |
| В Родном Краю | Тональность A#m | A#4C#6 | средне · 40 |
| Возвращение | Тональность Cm | G3C5 | средне · 58 |
| Волшебник-недоучка | Тональность A | E4C#6 | средне · 58 |
| Все Повторится | Тональность Am | A3C5 | легко · 37 |
| Гадалка | Тональность Am | A4H5 | легко · 39 |
| Голубь Сизокрылый | Тональность Cm | F4G5 | средне · 47 |
| Дай Мне Боже | Тональность Gm | D4C6 | сложно · 61 |
| Два Пути | Тональность C | C3A4 | сложно · 63 |
| Две Свечи | Тональность Gm | D4D#5 | средне · 43 |
| Девочка секонд-хенд | Тональность Cm | C4F5 | средне · 56 |
| Дежурный Ангел | Тональность Gm | F4C6 | средне · 47 |
| Доченька Моя | Тональность H | D#4F#5 | средне · 48 |
| Друг Друга Мы Нашли | Тональность G#m | D#3C#5 | средне · 55 |
| Если Долго Мучиться | Тональность C | G3D5 | средне · 51 |
| Женщина, Которая Поет | Тональность Cm | G3C5 | средне · 42 |
| Звездное Лето | Тональность Am | A3D5 | средне · 49 |
| Как Нибудь, Где Нибудь | Тональность F | D4D5 | средне · 42 |
| Как-нибудь | Тональность A | F#3F#4 | средне · 49 |
| Катятся Слезы | Тональность Cm | D4G#5 | средне · 59 |
| Куда Уехал Цирк | Тональность A# | F#4H5 | средне · 58 |
| Кукушка | Тональность Gm | A3C5 | средне · 53 |
| Мадам Брошкина | Тональность F#m | F#3A#4 | сложно · 64 |
| Миллениум | Тональность Am | G#5C7 | средне · 50 |
| Мимоходом | Тональность F# | C#4D#6 | средне · 40 |
| Снежный мальчик | Тональность F# | C#4C#6 | сложно · 70 |
| Мэри | Тональность Fm | G3A5 | сложно · 65 |
| На дороге ожиданья | Тональность E | H3E5 | средне · 45 |
| Настоящий полковник | Тональность Dm | F3G4 | средне · 42 |
| Не Улетай | Тональность Gm | A3A#5 | средне · 58 |
| Песня О Сказке | Тональность Am | E4A5 | средне · 45 |
| По Улице Моей | Тональность Hm | C#4G5 | средне · 49 |
| Позови Меня С Собой | Тональность A#m | G#3A5 | средне · 56 |
| Пригласите Даму Танцевать | Тональность A#m | F4C6 | средне · 57 |
| Придумай Что - Нибудь | Тональность C#m | F#4E6 | сложно · 64 |
| Про Эстраду | Тональность C | G3G5 | сложно · 62 |
| Птица Певчая | Тональность Cm | G3D#5 | средне · 56 |
| Самолеты Улетают | Тональность Dm | A4D6 | средне · 47 |
| Сильная Женщина | Тональность F | C#4C6 | средне · 57 |
| Сирена | Тональность A# | G#3C5 | средне · 53 |
| Скупимся На Любовь | Тональность C | G3C5 | легко · 38 |
| Стеклянные Цветы | Тональность Gm | G3C5 | средне · 50 |
| Сто Часов Счастья | Тональность F | G3C6 | средне · 48 |
| Три желания | Тональность G | A4C6 | сложно · 66 |
| Три Счастливых Дня | Тональность Gm | D4D#6 | средне · 52 |
| Уж Сколько Их | Тональность D# | H3D5 | средне · 44 |
| Успокой | Тональность Gm | D4C6 | сложно · 72 |
| Ухожу | Тональность A | C#4H5 | средне · 56 |
| Фотограф | Тональность D#m | G#4H5 | средне · 54 |
| Это Любовь | Тональность Am | D3F4 | средне · 54 |
Пойте эти песни по нотам. Караоке Vocaberry показывает, какую ноту петь, и слышит, попали ли вы. Тональность можно подстроить под свой голос.
Открыть КараокеПохожие голоса
Певцы с похожим типом и диапазоном голоса.
Вопросы
Какой диапазон голоса у Пугачева Алла?
От H1 до D#6 — 4,3 октавы, больше 4 октав.
Сколько октав в голосе Пугачева Алла?
4,3 октавы: от H1 до D#6.
Какой тип голоса у Пугачева Алла?
Меццо-сопрано.
Какую песню Пугачева Алла спеть проще всего?
Из известных — «Миллион Алых Роз» и «Непогода»: сложность 44 и 44 из 100.
Какая песня Пугачева Алла самая сложная?
«Надо Же» — 75 из 100.
Подойдут ли песни Пугачева Алла моему голосу?
Пройдите тест в Vocal Range — он покажет ваш диапазон и сравнит его с голосами исполнителей. А в Караоке Vocaberry любую песню можно опустить или поднять под свой голос.
Тип и диапазон голоса — по открытым разборам вокала (The Range Planet, Википедия и др.). Ноты обозначены как в Vocaberry: H — это си (B в английской нотации).