Extensão vocal de Пугачева Алла
Пугачева Алла é mezzo-soprano com extensão vocal de H1–D#6: 4,3 oitavas, mais de 4 oitavas. Abaixo, veja como isso fica num teclado e 124 músicas de Пугачева Алла para cantar com as notas no Vocaberry.
- Tipo de voz
- Mezzo-soprano
- Extensão
- 4,3 oitavasmais de 4 oitavas
- De – até
- H1 – D#6
- Tom favorito
- Amo mais comum nas músicas
Extensão no teclado
É assim que a voz de Пугачева Алла aparece no app Vocal Range.
Qual é a sua extensão? Cante no Vocal Range: o app descobre sua extensão e seu tipo de voz e mostra com quais famosos você se parece.
Descubra sua extensãoMúsicas de Пугачева Алла com notas
O tom, a extensão da voz e a dificuldade são calculados a partir das notas do vocal no Vocaberry Karaoke.
| Música | Tom | Extensão | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Миллион Алых Роз1983 | Tom A#m | F3A#4 | média · 44 |
| Пугачева Галкин - Будь Или Не Будь2003 | Tom D# | D#4G#5 | média · 46 |
| Не Обижай Меня2001 | Tom Am | F3H4 | média · 52 |
| Опять метель2008 | Tom F#m | G#3C#6 | difícil · 65 |
| Опять Метель (Орбакайте)2008 | Tom F#m | F#3C#5 | média · 56 |
| Арлекино1975 | Tom Hm | A#3G#5 | difícil · 60 |
| Я Пою2003 | Tom Am | A3A5 | média · 56 |
| Надо Же1996 | Tom A#m | F3D#5 | muito difícil · 75 |
| Исчезнет грусть2003 | Tom Gm | D4G5 | média · 49 |
| Мне Нравится1979 | Tom F | C#4E5 | média · 53 |
| Непогода2001 | Tom Am | G#4H5 | média · 44 |
| Прости, поверь1996 | Tom Am | E3H4 | difícil · 62 |
| Реквием1996 | Tom Cm | G#3D5 | média · 55 |
| Речной трамвайчик2001 | Tom Gm | D4H5 | média · 56 |
| Будь Или Не Будь2001 | Tom Fm | D#4G#5 | média · 54 |
| Очень Хорошо1979 | Tom C | G3D5 | média · 51 |
| Свеча горела на столе…2001 | Tom D | A3C5 | fácil · 31 |
| Любовь Одна Виновата1977 | Tom C | A4D6 | média · 51 |
| Нас бьют мы летаем | Tom A#m | D#3A#4 | média · 49 |
| Алло2017 | Tom F#m | C#3E5 | difícil · 69 |
| Бумажный Змей1996 | Tom Cm | G3D#5 | média · 48 |
| Ленинград1980 | Tom F#m | E4C6 | difícil · 62 |
| Не Делайте Мне Больно, Господа1995 | Tom G# | C4G#5 | difícil · 66 |
| Осторожно, Листопад!2001 | Tom A# | G4A#5 | média · 45 |
| На Свете1987 | Tom C | C5H5 | média · 43 |
| Найти Меня2017 | Tom Am | A4C6 | média · 52 |
| Делу Время1996 | Tom D | D4F#5 | difícil · 67 |
| Холодно2003 | Tom Fm | C4E5 | média · 54 |
| Мы В Этой Жизни1998 | Tom Am | A2F5 | difícil · 67 |
| Только Не Назад2003 | Tom Cm | C4C5 | média · 42 |
| Белая Дверь1996 | Tom G | A3E5 | média · 47 |
| Коралловые Бусы1996 | Tom Gm | D4G5 | difícil · 66 |
| Песенка первоклассника1996 | Tom Em | H3D5 | difícil · 65 |
| Счастье1998 | Tom D#m | D#3C#5 | difícil · 67 |
| Я Тебя Боготворю2001 | Tom Hm | F#3C5 | média · 52 |
| Не Плачь2003 | Tom Fm | C4C5 | média · 40 |
| Тысяча Лет2003 | Tom Fm | G#3C5 | média · 45 |
| Голубка2001 | Tom C | D4G5 | média · 44 |
| Грабитель1995 | Tom Gm | C4A#5 | difícil · 67 |
| Большак1995 | Tom Am | G4A#5 | média · 54 |
| Желаю Счастья1996 | Tom G | D4C6 | média · 53 |
| Жди И Помни Меня1996 | Tom Cm | G3D5 | média · 57 |
| Королева1996 | Tom Hm | A3H4 | média · 53 |
| Эти летние дожди2017 | Tom D# | G3C#5 | média · 48 |
| Папа Купил Автомобиль1980 | Tom A | F#4C#6 | média · 59 |
| Посидим, Поокаем1979 | Tom D# | A#3D#5 | média · 49 |
| Расскажите, птицы2017 | Tom F#m | H3D5 | média · 43 |
| Холодно В Городе2008 | Tom C#m | G#3A4 | média · 51 |
| Заходите Гости Дорогие2003 | Tom Gm | D4G5 | média · 41 |
| Брось Сигарету1996 | Tom Em | E4D5 | fácil · 38 |
| Годы Мои1996 | Tom C | E4C6 | média · 55 |
| Держи меня соломинка1987 | Tom D#m | D#4F5 | fácil · 34 |
| Окраина1996 | Tom Am | E3C#5 | difícil · 71 |
| Я Тебя Так Сильно Любила1996 | Tom D# | A#4C6 | média · 55 |
| Робинзон1996 | Tom G | G3D5 | difícil · 67 |
| Цыганский Хор1996 | Tom F | G3D5 | difícil · 61 |
| Балет2017 | Tom A#m | A#3D#5 | média · 53 |
| Колдун1995 | Tom F#m | F#4A5 | média · 59 |
| С Тобой И Без Тебя1997 | Tom A | A4H5 | média · 45 |
| Телефонная книжка2017 | Tom Hm | A#2D5 | média · 56 |
| Беглец2017 | Tom C | E4D#6 | difícil · 68 |
| Крысолов1989 | Tom E | H3D#5 | média · 49 |
| Признание1996 | Tom F#m | A#3C#5 | fácil · 37 |
| Хороший Ты Парень, Наташка2017 | Tom D# | C4H4 | média · 54 |
| Рисуйте Рисуйте (к.ф. Фантазии Веснухина)2014 | Tom G# | G#3C#5 | difícil · 69 |
| А знаешь, всё ещё будет | Tom F# | G#3C#5 | média · 46 |
| А Ты Не Знал | Tom Em | D#3A4 | média · 54 |
| В воду войду | Tom Em | H3H5 | média · 59 |
| Айсберг | Tom Gm | D3A#4 | média · 52 |
| Без Меня | Tom Am | G#3F#5 | média · 56 |
| Белые цветы | Tom G | D4D5 | média · 42 |
| Белый Снег | Tom A#m | G#3C#5 | média · 43 |
| Бессонница | Tom Fm | F3H4 | média · 49 |
| Бог С Тобой | Tom D# | G3F5 | média · 59 |
| В Петербурге Гроза | Tom Hm | E4G5 | média · 45 |
| В Родном Краю | Tom A#m | A#4C#6 | média · 40 |
| Возвращение | Tom Cm | G3C5 | média · 58 |
| Волшебник-недоучка | Tom A | E4C#6 | média · 58 |
| Все Повторится | Tom Am | A3C5 | fácil · 37 |
| Гадалка | Tom Am | A4H5 | fácil · 39 |
| Голубь Сизокрылый | Tom Cm | F4G5 | média · 47 |
| Дай Мне Боже | Tom Gm | D4C6 | difícil · 61 |
| Два Пути | Tom C | C3A4 | difícil · 63 |
| Две Свечи | Tom Gm | D4D#5 | média · 43 |
| Девочка секонд-хенд | Tom Cm | C4F5 | média · 56 |
| Дежурный Ангел | Tom Gm | F4C6 | média · 47 |
| Доченька Моя | Tom H | D#4F#5 | média · 48 |
| Друг Друга Мы Нашли | Tom G#m | D#3C#5 | média · 55 |
| Если Долго Мучиться | Tom C | G3D5 | média · 51 |
| Женщина, Которая Поет | Tom Cm | G3C5 | média · 42 |
| Звездное Лето | Tom Am | A3D5 | média · 49 |
| Как Нибудь, Где Нибудь | Tom F | D4D5 | média · 42 |
| Как-нибудь | Tom A | F#3F#4 | média · 49 |
| Катятся Слезы | Tom Cm | D4G#5 | média · 59 |
| Куда Уехал Цирк | Tom A# | F#4H5 | média · 58 |
| Кукушка | Tom Gm | A3C5 | média · 53 |
| Мадам Брошкина | Tom F#m | F#3A#4 | difícil · 64 |
| Миллениум | Tom Am | G#5C7 | média · 50 |
| Мимоходом | Tom F# | C#4D#6 | média · 40 |
| Снежный мальчик | Tom F# | C#4C#6 | difícil · 70 |
| Мэри | Tom Fm | G3A5 | difícil · 65 |
| На дороге ожиданья | Tom E | H3E5 | média · 45 |
| Настоящий полковник | Tom Dm | F3G4 | média · 42 |
| Не Улетай | Tom Gm | A3A#5 | média · 58 |
| Песня О Сказке | Tom Am | E4A5 | média · 45 |
| По Улице Моей | Tom Hm | C#4G5 | média · 49 |
| Позови Меня С Собой | Tom A#m | G#3A5 | média · 56 |
| Пригласите Даму Танцевать | Tom A#m | F4C6 | média · 57 |
| Придумай Что - Нибудь | Tom C#m | F#4E6 | difícil · 64 |
| Про Эстраду | Tom C | G3G5 | difícil · 62 |
| Птица Певчая | Tom Cm | G3D#5 | média · 56 |
| Самолеты Улетают | Tom Dm | A4D6 | média · 47 |
| Сильная Женщина | Tom F | C#4C6 | média · 57 |
| Сирена | Tom A# | G#3C5 | média · 53 |
| Скупимся На Любовь | Tom C | G3C5 | fácil · 38 |
| Стеклянные Цветы | Tom Gm | G3C5 | média · 50 |
| Сто Часов Счастья | Tom F | G3C6 | média · 48 |
| Три желания | Tom G | A4C6 | difícil · 66 |
| Три Счастливых Дня | Tom Gm | D4D#6 | média · 52 |
| Уж Сколько Их | Tom D# | H3D5 | média · 44 |
| Успокой | Tom Gm | D4C6 | difícil · 72 |
| Ухожу | Tom A | C#4H5 | média · 56 |
| Фотограф | Tom D#m | G#4H5 | média · 54 |
| Это Любовь | Tom Am | D3F4 | média · 54 |
Cante essas músicas com as notas. O Vocaberry Karaoke mostra qual nota cantar e ouve se você acertou. Dá para mudar o tom para a sua voz.
Abrir o KaraokeVozes parecidas
Cantores com tipo de voz e extensão parecidos.
Perguntas
Qual é a extensão vocal de Пугачева Алла?
De H1 a D#6: 4,3 oitavas, mais de 4 oitavas.
Quantas oitavas tem Пугачева Алла?
4,3 oitavas, de H1 a D#6.
Qual é o tipo de voz de Пугачева Алла?
Mezzo-soprano.
Qual é a música de Пугачева Алла mais fácil de cantar?
Entre as conhecidas, “Миллион Алых Роз” e “Непогода”: dificuldade 44 e 44 de 100.
Qual é a música mais difícil de Пугачева Алла?
“Надо Же”, 75 de 100.
As músicas de Пугачева Алла combinam com a minha voz?
Faça o teste no Vocal Range: ele mostra sua extensão e a compara com a voz dos cantores. No Vocaberry Karaoke, qualquer música pode subir ou descer de tom para a sua voz.
O tipo de voz e a extensão vêm de análises vocais públicas (The Range Planet, Wikipédia e outras). As notas são escritas como no Vocaberry: H é si (B na notação inglesa).